M03
-65.56° to -57.76°
Table 3 of 15
493 links
Table sorted by Latitude & Longitude
This table contains both Wide Angle (WA) and Narrow Angle (NA) Images
Click on an image number to go to the corresponding browse page at the MSSS site
Close the MSSS browse page to return to this table
Questions, comments, bad links
|
Image |
Lat |
Lon |
Res |
Date & Time |
Camera |
Filter |
Description |
| M0306162 | -65.56 | 146.84 | 1.38 | 1999-08-01T19:17:02.96 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0305895 | -65.5 | 48.08 | 231.6 | 1999-07-31T11:54:38.02 | MOC-WA | RED | context image for 5894 |
| M0306921 | -65.47 | 165.87 | 231.35 | 1999-08-05T23:16:17.21 | MOC-WA | RED | context image for 6920 |
| M0305676 | -65.46 | 253.64 | 2.76 | 1999-07-30T00:37:29.32 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0305894 | -65.45 | 48.92 | 2.76 | 1999-07-31T11:54:56.02 | MOC-NA | N/A | S-facing wall of crater adjacent/superposed with Phillips Crater |
| M0305677 | -65.45 | 252.8 | 231.58 | 1999-07-30T00:37:10.41 | MOC-WA | RED | context image for 5676 |
| M0301835 | -65.44 | 35.94 | 2.77 | 1999-07-10T21:49:46.15 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0301836 | -65.43 | 35.09 | 232.41 | 1999-07-10T21:49:27.22 | MOC-WA | RED | context image for 1835 |
| M0301754 | -65.43 | 166.99 | 2.76 | 1999-07-10T06:08:32.64 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0301466 | -65.42 | 10.9 | 232.95 | 1999-07-08T18:50:44.50 | MOC-WA | RED | context image for 1465 |
| M0301465 | -65.42 | 11.75 | 2.77 | 1999-07-08T18:51:03.49 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0301755 | -65.42 | 166.14 | 231.85 | 1999-07-10T06:08:14.86 | MOC-WA | RED | context image for 1754 |
| M0306920 | -65.4 | 166.71 | 2.76 | 1999-08-05T23:16:34.63 | MOC-NA | N/A | Charlier Crater dune field |
| M0304026 | -65.39 | 213.44 | 231.79 | 1999-07-21T16:38:01.49 | MOC-WA | RED | context image for 4025 |
| M0304025 | -65.39 | 214.29 | 2.76 | 1999-07-21T16:38:18.16 | MOC-NA | N/A | Material on the rim of a crater near 65 S |
| M0302565 | -65.35 | 214.6 | 231.9 | 1999-07-14T12:05:41.69 | MOC-WA | RED | context image for 2564 |
| M0303544 | -65.31 | 320.17 | 231.87 | 1999-07-18T21:58:10.77 | MOC-WA | RED | context image for 3543 |
| M0303543 | -65.31 | 321.02 | 2.76 | 1999-07-18T21:58:29.75 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0301412 | -65.3 | 227.78 | 231.98 | 1999-07-08T09:02:37.12 | MOC-WA | RED | context image for 1411 |
| M0301411 | -65.3 | 228.62 | 2.76 | 1999-07-08T09:02:56.05 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0300337 | -65.3 | 326.85 | 231.88 | 1999-07-02T11:52:12.68 | MOC-WA | RED | context image for 336 |
| M0300336 | -65.29 | 327.67 | 5.52 | 1999-07-02T11:52:24.35 | MOC-NA | N/A | Crater traverse south Noachis |
| M0303384 | -65.27 | 206.67 | 2.76 | 1999-07-18T14:08:03.03 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0302564 | -65.27 | 215.4 | 1.38 | 1999-07-14T12:05:59.88 | MOC-NA | N/A | Defrosting south hemisphere dunes |
| M0303385 | -65.26 | 205.82 | 231.92 | 1999-07-18T14:07:44.15 | MOC-WA | RED | context image for 3384 |
| M0303422 | -65.26 | 235.18 | 2.76 | 1999-07-18T16:05:43.10 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0303423 | -65.25 | 234.34 | 232.09 | 1999-07-18T16:05:24.15 | MOC-WA | RED | context image for 3422 |
| M0303508 | -65.24 | 292.31 | 2.76 | 1999-07-18T20:00:54.57 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0303469 | -65.23 | 262.86 | 231.87 | 1999-07-18T18:03:01.40 | MOC-WA | RED | context image for 3468 |
| M0303468 | -65.23 | 263.71 | 2.76 | 1999-07-18T18:03:20.34 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0303509 | -65.23 | 291.47 | 231.3 | 1999-07-18T20:00:35.64 | MOC-WA | RED | context image for 3508 |
| M0304908 | -65.2 | 204.68 | 231.78 | 1999-07-25T18:40:01.95 | MOC-WA | RED | context image for 4907 |
| M0303872 | -65.19 | 13.14 | 232.92 | 1999-07-21T02:54:35.75 | MOC-WA | RED | context image for 3871 |
| M0301337 | -65.19 | 56.91 | 2.76 | 1999-07-07T21:17:06.98 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0301359 | -65.17 | 85.46 | 2.75 | 1999-07-07T23:14:44.36 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0304907 | -65.17 | 205.51 | 2.76 | 1999-07-25T18:40:20.78 | MOC-NA | N/A | Sample low albedo surface |
| M0301360 | -65.16 | 84.63 | 230.96 | 1999-07-07T23:14:25.38 | MOC-WA | RED | context image for 1359 |
| M0302212 | -65.14 | 334.36 | 2.77 | 1999-07-12T18:55:31.95 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0302213 | -65.13 | 333.55 | 232.45 | 1999-07-12T18:55:13.08 | MOC-WA | RED | context image for 2212 |
| M0303871 | -65.09 | 13.99 | 4.16 | 1999-07-21T02:54:51.92 | MOC-NA | N/A | Eastern rim of crater at 65.1 S 13.7 W |
| M0303258 | -65.01 | 337.7 | 2.77 | 1999-07-17T22:26:57.12 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0303259 | -65 | 336.87 | 232.54 | 1999-07-17T22:26:38.15 | MOC-WA | RED | context image for 3258 |
| M0301271 | -64.99 | 130.65 | 2.76 | 1999-07-07T01:40:37.95 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0301164 | -64.98 | 16.32 | 2.77 | 1999-07-06T17:50:08.27 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0301272 | -64.98 | 129.82 | 232.06 | 1999-07-07T01:40:19.01 | MOC-WA | RED | context image for 1271 |
| M0302431 | -64.97 | 14.36 | 232.99 | 1999-07-13T22:22:18.44 | MOC-WA | RED | context image for 2430 |
| M0301165 | -64.97 | 15.48 | 232.9 | 1999-07-06T17:49:49.39 | MOC-WA | RED | context image for 1164 |
| M0304115 | -64.96 | 270.63 | 231.5 | 1999-07-21T20:33:24.99 | MOC-WA | RED | context image for 4114 |
| M0301133 | -64.96 | 347.68 | 2.77 | 1999-07-06T15:52:27.28 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0302430 | -64.94 | 15.22 | 1.39 | 1999-07-13T22:22:37.13 | MOC-NA | N/A | Crater seen in AB1-07707 |
| M0301256 | -64.94 | 102.01 | 2.75 | 1999-07-06T23:43:03.02 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0301257 | -64.93 | 101.18 | 231.2 | 1999-07-06T23:42:44.14 | MOC-WA | RED | context image for 1256 |
| M0303227 | -64.92 | 308.18 | 231.49 | 1999-07-17T20:29:00.15 | MOC-WA | RED | context image for 3226 |
| M0304114 | -64.91 | 271.46 | 2.76 | 1999-07-21T20:33:43.24 | MOC-NA | N/A | South-facing crater wall survey |
| M0301104 | -64.89 | 318.16 | 231.82 | 1999-07-06T13:54:29.02 | MOC-WA | RED | context image for 1103 |
| M0301103 | -64.89 | 318.99 | 2.76 | 1999-07-06T13:54:47.95 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0307207 | -64.87 | 178.23 | 231.46 | 1999-08-07T00:45:46.08 | MOC-WA | RED | context image for 7206 |
| M0307206 | -64.87 | 179.06 | 2.76 | 1999-08-07T00:46:05.06 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0301069 | -64.83 | 290.29 | 2.76 | 1999-07-06T11:57:12.79 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0306736 | -64.82 | 10.89 | 232.52 | 1999-08-04T11:59:04.85 | MOC-WA | RED | context image for 6735 |
| M0302036 | -64.82 | 161.95 | 232.05 | 1999-07-12T07:09:28.21 | MOC-WA | RED | context image for 2035 |
| M0303903 | -64.81 | 85.37 | 574.95 | 1999-07-21T08:46:27.49 | MOC-WA | BLUE | Frost streaks south polar annual cap |
| M0306735 | -64.8 | 11.73 | 1.39 | 1999-08-04T11:59:23.86 | MOC-NA | N/A | Sample pitted surface in south Noachis |
| M0302035 | -64.77 | 162.77 | 2.76 | 1999-07-12T07:09:46.50 | MOC-NA | N/A | High southern latitude valley Terra Sirenum (-64.74 162.54) |
| M0300940 | -64.73 | 60.64 | 231.42 | 1999-07-05T20:15:52.90 | MOC-WA | RED | context image for 939 |
| M0300939 | -64.73 | 61.46 | 2.76 | 1999-07-05T20:16:11.89 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0301009 | -64.73 | 118.61 | 2.76 | 1999-07-06T00:11:23.67 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0305242 | -64.73 | 143.89 | 2.76 | 1999-07-27T15:46:07.68 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0307644 | -64.72 | 14.95 | 2.77 | 1999-08-09T15:30:30.54 | MOC-NA | N/A | S-facing wall on crater at 64.7 S 14.8 W |
| M0301010 | -64.72 | 117.79 | 231.65 | 1999-07-06T00:11:04.77 | MOC-WA | RED | context image for 1009 |
| M0305243 | -64.72 | 143.07 | 232.11 | 1999-07-27T15:45:48.81 | MOC-WA | RED | context image for 5242 |
| M0300975 | -64.71 | 90.02 | 2.75 | 1999-07-05T22:13:48.80 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0300976 | -64.7 | 89.2 | 230.88 | 1999-07-05T22:13:29.90 | MOC-WA | RED | context image for 975 |
| M0302851 | -64.68 | 256.24 | 2.76 | 1999-07-15T15:33:13.13 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0302852 | -64.67 | 255.42 | 231.98 | 1999-07-15T15:32:54.18 | MOC-WA | RED | context image for 2851 |
| M0305196 | -64.65 | 114.37 | 231.41 | 1999-07-27T13:48:13.43 | MOC-WA | RED | context image for 5195 |
| M0305195 | -64.65 | 115.19 | 2.76 | 1999-07-27T13:48:32.35 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0302517 | -64.63 | 100.18 | 231.22 | 1999-07-14T04:15:18.94 | MOC-WA | RED | context image for 2516 |
| M0302516 | -64.63 | 101 | 2.75 | 1999-07-14T04:15:35.21 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0301957 | -64.6 | 19.72 | 4.16 | 1999-07-11T21:21:40.05 | MOC-NA | N/A | Traverse small crater at 64.5 S 19.5 W |
| M0302248 | -64.59 | 3.23 | 2.78 | 1999-07-12T20:53:21.10 | MOC-NA | N/A | Crater wall at 64.6 S 3.0 W |
| M0305352 | -64.59 | 200.51 | 231.57 | 1999-07-27T19:41:12.55 | MOC-WA | RED | context image for 5351 |
| M0302937 | -64.58 | 10.1 | 232.99 | 1999-07-15T23:23:27.67 | MOC-WA | RED | context image for 2936 |
| M0302759 | -64.54 | 84.57 | 2.75 | 1999-07-15T03:47:24.19 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0305351 | -64.54 | 201.32 | 4.14 | 1999-07-27T19:41:31.01 | MOC-NA | N/A | South-facing crater wall |
| M0302760 | -64.53 | 83.75 | 231.02 | 1999-07-15T03:47:05.31 | MOC-WA | RED | context image for 2759 |
| M0300832 | -64.53 | 134.43 | 232.05 | 1999-07-05T00:39:23.91 | MOC-WA | RED | context image for 831 |
| M0300831 | -64.53 | 135.25 | 2.76 | 1999-07-05T00:39:42.78 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0301958 | -64.52 | 18.96 | 232.86 | 1999-07-11T21:21:24.84 | MOC-WA | RED | context image for 1957 |
| M0303902 | -64.51 | 83.55 | 658.72 | 1999-07-21T08:46:27.49 | MOC-WA | RED | Frost streaks south polar annual cap |
| M0302936 | -64.48 | 10.93 | 4.16 | 1999-07-15T23:23:40.80 | MOC-NA | N/A | Stratigraphy traverse across several S high latitude surfaces |
| M0304615 | -64.39 | 106.8 | 231.21 | 1999-07-24T11:18:01.71 | MOC-WA | RED | context image for 4614 |
| M0304614 | -64.39 | 107.61 | 2.75 | 1999-07-24T11:18:20.60 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0305039 | -64.37 | 217.89 | 2.76 | 1999-07-26T20:09:56.48 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0305040 | -64.36 | 217.08 | 231.72 | 1999-07-26T20:09:37.56 | MOC-WA | RED | context image for 5039 |
| M0302471 | -64.35 | 43.19 | 232.25 | 1999-07-14T00:20:10.94 | MOC-WA | RED | context image for 2470 |
| M0302470 | -64.35 | 44.01 | 2.77 | 1999-07-14T00:20:29.79 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0306844 | -64.22 | 24.01 | 2.77 | 1999-08-05T13:28:50.60 | MOC-NA | N/A | Crater wall at 64.1 S 23.8 W |
| M0300565 | -64.19 | 8.07 | 232.88 | 1999-07-03T15:19:39.30 | MOC-WA | RED | context image for 564 |
| M0300564 | -64.19 | 8.88 | 2.77 | 1999-07-03T15:19:58.19 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0300699 | -64.18 | 123.19 | 2.76 | 1999-07-03T23:10:28.89 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0300633 | -64.17 | 66.04 | 2.75 | 1999-07-03T19:15:17.92 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0301700 | -64.16 | 52.08 | 231.74 | 1999-07-09T22:18:10.61 | MOC-WA | RED | context image for 1699 |
| M0306103 | -64.15 | 3.51 | 232.63 | 1999-08-01T09:29:03.63 | MOC-WA | RED | context image for 6102 |
| M0301699 | -64.14 | 52.86 | 5.52 | 1999-07-09T22:18:19.32 | MOC-NA | N/A | Cross valley that connects to Argyre from SW |
| M0300668 | -64.1 | 94.57 | 5.5 | 1999-07-03T21:12:45.30 | MOC-NA | N/A | Traverse across crater with bright interior |
| M0306102 | -64.09 | 4.31 | 2.77 | 1999-08-01T09:29:21.43 | MOC-NA | N/A | Slumped crater wall at 64.0 S 4.1 W |
| M0304922 | -64.05 | 233.64 | 231.98 | 1999-07-25T20:38:04.45 | MOC-WA | RED | context image for 4921 |
| M0304921 | -64.05 | 234.45 | 2.76 | 1999-07-25T20:38:23.35 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0303007 | -64.01 | 268.55 | 2.76 | 1999-07-16T17:02:43.18 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0307565 | -64.01 | 317.07 | 231.25 | 1999-08-09T11:35:06.30 | MOC-WA | RED | context image for 7564 |
| M0307564 | -64.01 | 317.85 | 4.13 | 1999-08-09T11:35:21.24 | MOC-NA | N/A | Crater wall at 64.0 S 317.6 W |
| M0303008 | -64 | 267.75 | 231.67 | 1999-07-16T17:02:24.29 | MOC-WA | RED | context image for 3007 |
| M0300420 | -63.99 | 139.85 | 2.76 | 1999-07-02T23:38:49.69 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0302368 | -63.99 | 317.38 | 231.88 | 1999-07-13T18:27:15.95 | MOC-WA | RED | context image for 2367 |
| M0305812 | -63.98 | 238.45 | 233.64 | 1999-07-31T00:09:18.40 | MOC-WA | BLUE | Blue context for defrosting dunes |
| M0304518 | -63.98 | 266.61 | 231.59 | 1999-07-23T21:34:43.09 | MOC-WA | RED | context image for 4517 |
| M0302367 | -63.98 | 318.16 | 5.52 | 1999-07-13T18:27:29.87 | MOC-NA | N/A | Crater with overlarge central peak |
| M0300393 | -63.96 | 24.68 | 232.51 | 1999-07-02T15:48:01.81 | MOC-WA | RED | context image for 392 |
| M0300392 | -63.96 | 25.48 | 2.77 | 1999-07-02T15:48:20.78 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0306143 | -63.96 | 82.73 | 314.91 | 1999-08-01T15:21:15.88 | MOC-WA | BLUE | Frost streaks south polar annual cap |
| M0302285 | -63.95 | 31.27 | 232.63 | 1999-07-12T22:50:58.83 | MOC-WA | RED | context image for 2284 |
| M0302284 | -63.95 | 32.08 | 2.77 | 1999-07-12T22:51:17.82 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0300361 | -63.95 | 356.86 | 2.77 | 1999-07-02T13:50:39.57 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0305811 | -63.94 | 237.63 | 230.97 | 1999-07-31T00:09:18.40 | MOC-WA | RED | Red context for defrosting dunes |
| M0305813 | -63.94 | 237.72 | 1.38 | 1999-07-31T00:09:37.69 | MOC-NA | N/A | Defrosting dunes at 63.9 S 237.4 W |
| M0300362 | -63.94 | 356.05 | 232.69 | 1999-07-02T13:50:20.68 | MOC-WA | RED | context image for 361 |
| M0304739 | -63.91 | 193.1 | 231.53 | 1999-07-24T17:11:07.96 | MOC-WA | RED | context image for 4738 |
| M0304738 | -63.91 | 193.9 | 2.76 | 1999-07-24T17:11:26.88 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0304895 | -63.9 | 147.83 | 232.28 | 1999-07-25T14:45:06.20 | MOC-WA | RED | context image for 4894 |
| M0304894 | -63.9 | 148.6 | 4.15 | 1999-07-25T14:45:23.22 | MOC-NA | N/A | East and south-facing walls of Terra Sirenum crater |
| M0304698 | -63.88 | 164.43 | 231.82 | 1999-07-24T15:13:27.34 | MOC-WA | RED | context image for 4697 |
| M0304517 | -63.88 | 267.42 | 4.14 | 1999-07-23T21:34:59.82 | MOC-NA | N/A | South-facing crater wall |
| M0305152 | -63.87 | 86.09 | 230.83 | 1999-07-27T11:50:53.43 | MOC-WA | RED | context image for 5151 |
| M0300741 | -63.87 | 237.09 | 231.97 | 1999-07-04T07:00:55.79 | MOC-WA | RED | context image for 740 |
| M0306142 | -63.85 | 81.68 | 336.54 | 1999-08-01T15:21:15.88 | MOC-WA | RED | Frost streaks south polar annual cap |
| M0305151 | -63.84 | 86.88 | 2.75 | 1999-07-27T11:51:12.01 | MOC-NA | N/A | South-facing crater wall (-60.0887.78) 2X1.5AR |
| M0300281 | -63.83 | 184.41 | 231.67 | 1999-07-02T02:04:31.56 | MOC-WA | RED | context image for 280 |
| M0300280 | -63.83 | 185.2 | 2.76 | 1999-07-02T02:04:50.46 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0300740 | -63.81 | 237.91 | 1.38 | 1999-07-04T07:01:14.78 | MOC-NA | N/A | south hemisphere defrosting dunes |
| M0302087 | -63.79 | 248.9 | 2.76 | 1999-07-12T13:03:08.34 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0304422 | -63.73 | 94.95 | 230.87 | 1999-07-23T09:48:57.47 | MOC-WA | RED | context image for 4421 |
| M0300090 | -63.72 | 13.44 | 2.77 | 1999-07-01T14:19:02.94 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0300117 | -63.72 | 42.04 | 2.76 | 1999-07-01T16:16:43.41 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0300216 | -63.72 | 127.78 | 2.76 | 1999-07-01T22:09:32.79 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0300118 | -63.71 | 41.24 | 232.13 | 1999-07-01T16:16:24.44 | MOC-WA | RED | context image for 117 |
| M0300059 | -63.69 | 344.8 | 2.77 | 1999-07-01T12:21:22.06 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0304421 | -63.68 | 95.74 | 4.12 | 1999-07-23T09:49:15.92 | MOC-NA | N/A | South-facing crater wall |
| M0305310 | -63.62 | 172.22 | 231.79 | 1999-07-27T17:43:50.56 | MOC-WA | RED | context image for 5309 |
| M0300042 | -63.62 | 316.11 | 2.76 | 1999-07-01T10:23:43.11 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0301591 | -63.61 | 297.65 | 231.16 | 1999-07-09T14:27:40.74 | MOC-WA | RED | context image for 1590 |
| M0301590 | -63.61 | 298.42 | 2.75 | 1999-07-09T14:27:58.57 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0305309 | -63.55 | 173.01 | 4.14 | 1999-07-27T17:44:07.98 | MOC-NA | N/A | South-facing crater wall |
| M0303125 | -63.53 | 22.59 | 232.74 | 1999-07-17T00:53:08.04 | MOC-WA | RED | context image for 3124 |
| M0303124 | -63.53 | 23.36 | 5.54 | 1999-07-17T00:53:21.97 | MOC-NA | N/A | Point where Doanus Vallis intersects degraded crater rim |
| M0302088 | -63.49 | 248.21 | 232 | 1999-07-12T13:02:55.33 | MOC-WA | RED | context image for 2087 |
| M0300091 | -63.45 | 12.74 | 232.85 | 1999-07-01T14:18:49.19 | MOC-WA | RED | context image for 90 |
| M0300247 | -63.44 | 156.64 | 1.38 | 1999-07-02T00:07:15.89 | MOC-NA | N/A | Terra Sirenum intracrater dune field |
| M0305463 | -63.42 | 286.58 | 231.16 | 1999-07-28T01:34:27.43 | MOC-WA | RED | context image for 5462 |
| M0305462 | -63.42 | 287.35 | 2.75 | 1999-07-28T01:34:45.83 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0302176 | -63.42 | 305.46 | 231.47 | 1999-07-12T16:58:07.33 | MOC-WA | RED | context image for 2175 |
| M0302175 | -63.42 | 306.24 | 2.76 | 1999-07-12T16:58:25.94 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0300532 | -63.4 | 339.69 | 232.54 | 1999-07-03T13:22:13.17 | MOC-WA | RED | context image for 531 |
| M0300531 | -63.4 | 340.48 | 2.77 | 1999-07-03T13:22:32.17 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0304261 | -63.37 | 226.26 | 231.83 | 1999-07-22T18:08:01.36 | MOC-WA | RED | context image for 4260 |
| M0304260 | -63.37 | 227.04 | 2.76 | 1999-07-22T18:08:20.30 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0304310 | -63.35 | 254.78 | 231.86 | 1999-07-22T20:05:39.60 | MOC-WA | RED | context image for 4309 |
| M0304309 | -63.35 | 255.56 | 2.76 | 1999-07-22T20:05:58.50 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0304360 | -63.34 | 283.35 | 231.23 | 1999-07-22T22:03:14.48 | MOC-WA | RED | context image for 4359 |
| M0304359 | -63.34 | 284.13 | 2.75 | 1999-07-22T22:03:33.42 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0300449 | -63.23 | 168.08 | 231.76 | 1999-07-03T01:36:25.68 | MOC-WA | RED | context image for 448 |
| M0300448 | -63.23 | 168.83 | 2.76 | 1999-07-03T01:36:43.85 | MOC-NA | N/A | Valleys in southern high latitude cratered terrain |
| M0301413 | -63.23 | 229.34 | 2.76 | 1999-07-08T09:03:36.76 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0301414 | -63.22 | 228.56 | 232.04 | 1999-07-08T09:03:17.87 | MOC-WA | RED | context image for 1413 |
| M0300149 | -63.15 | 69.99 | 231.12 | 1999-07-01T18:14:13.57 | MOC-WA | RED | context image for 148 |
| M0300148 | -63.15 | 70.74 | 5.5 | 1999-07-01T18:14:26.79 | MOC-NA | N/A | spring (almost) frost streak search |
| M0307339 | -63.09 | 19.19 | 232.35 | 1999-08-07T14:29:50.32 | MOC-WA | RED | context image for 7338 |
| M0303912 | -63.04 | 128.27 | 232.03 | 1999-07-21T10:45:46.87 | MOC-WA | RED | context image for 3911 |
| M0307338 | -63.01 | 19.97 | 2.77 | 1999-08-07T14:30:07.61 | MOC-NA | N/A | Crater walls at 63.0 S 19.7 W |
| M0300846 | -63.01 | 163.75 | 231.93 | 1999-07-05T02:37:33.41 | MOC-WA | RED | context image for 845 |
| M0303911 | -62.99 | 129.03 | 2.76 | 1999-07-21T10:46:05.04 | MOC-NA | N/A | North-facing crater wall gully search |
| M0302731 | -62.98 | 27.21 | 232.7 | 1999-07-14T23:52:19.18 | MOC-WA | RED | context image for 2730 |
| M0300093 | -62.97 | 12.91 | 232.86 | 1999-07-01T14:18:58.69 | MOC-WA | RED | context image for 92 |
| M0300092 | -62.96 | 13.68 | 4.16 | 1999-07-01T14:19:14.27 | MOC-NA | N/A | Doanus Vallis |
| M0301554 | -62.96 | 269.25 | 231.66 | 1999-07-09T12:30:18.86 | MOC-WA | RED | context image for 1553 |
| M0301553 | -62.96 | 270.02 | 2.76 | 1999-07-09T12:30:37.78 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0300845 | -62.95 | 164.53 | 2.76 | 1999-07-05T02:37:51.47 | MOC-NA | N/A | High albedo material (frost) in crater |
| M0304069 | -62.95 | 242.86 | 231.91 | 1999-07-21T18:36:28.49 | MOC-WA | RED | context image for 4068 |
| M0304068 | -62.95 | 243.64 | 2.76 | 1999-07-21T18:36:47.47 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0301339 | -62.94 | 57.69 | 2.76 | 1999-07-07T21:17:51.19 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0301340 | -62.93 | 56.91 | 231.64 | 1999-07-07T21:17:32.25 | MOC-WA | RED | context image for 1339 |
| M0306028 | -62.92 | 163.59 | 231.65 | 1999-07-31T19:45:56.76 | MOC-WA | RED | context image for 6027 |
| M0302433 | -62.91 | 15.12 | 233.02 | 1999-07-13T22:22:58.82 | MOC-WA | RED | context image for 2432 |
| M0301362 | -62.91 | 85.47 | 231.03 | 1999-07-07T23:15:09.63 | MOC-WA | RED | context image for 1361 |
| M0301361 | -62.91 | 86.24 | 2.75 | 1999-07-07T23:15:28.55 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0302730 | -62.89 | 28 | 2.77 | 1999-07-14T23:52:35.99 | MOC-NA | N/A | Cross Doanus Vallis |
| M0306027 | -62.89 | 164.38 | 1.38 | 1999-07-31T19:46:15.39 | MOC-NA | N/A | Traverse across defrosting dune field |
| M0302432 | -62.86 | 15.89 | 2.78 | 1999-07-13T22:23:16.83 | MOC-NA | N/A | pit walls |
| M0300181 | -62.85 | 99.39 | 5.5 | 1999-07-01T20:12:09.07 | MOC-NA | N/A | frost cover compared with underlying material |
| M0307645 | -62.78 | 15.6 | 2.77 | 1999-08-09T15:31:07.92 | MOC-NA | N/A | Pit north of crater |
| M0304423 | -62.78 | 96.04 | 4.12 | 1999-07-23T09:49:33.54 | MOC-NA | N/A | South-facing crater wall |
| M0301136 | -62.7 | 347.66 | 232.84 | 1999-07-06T15:52:52.52 | MOC-WA | RED | context image for 1135 |
| M0301135 | -62.7 | 348.44 | 2.77 | 1999-07-06T15:53:11.51 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0301258 | -62.69 | 102.78 | 2.75 | 1999-07-06T23:43:47.21 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0303817 | -62.69 | 288.01 | 231.39 | 1999-07-20T21:02:27.37 | MOC-WA | RED | context image for 3816 |
| M0303816 | -62.69 | 288.78 | 2.76 | 1999-07-20T21:02:46.34 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0301259 | -62.68 | 102.02 | 231.27 | 1999-07-06T23:43:28.26 | MOC-WA | RED | context image for 1258 |
| M0301838 | -62.64 | 36.13 | 232.45 | 1999-07-10T21:50:22.10 | MOC-WA | RED | context image for 1837 |
| M0301837 | -62.64 | 36.9 | 2.77 | 1999-07-10T21:50:40.99 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0303851 | -62.64 | 316.73 | 231.81 | 1999-07-20T23:00:04.37 | MOC-WA | RED | context image for 3850 |
| M0301105 | -62.64 | 319.76 | 2.76 | 1999-07-06T13:55:32.18 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0301106 | -62.63 | 318.99 | 231.91 | 1999-07-06T13:55:13.27 | MOC-WA | RED | context image for 1105 |
| M0307751 | -62.6 | 100.61 | 230.68 | 1999-08-09T21:23:48.05 | MOC-WA | RED | context image for 7750 |
| M0303850 | -62.58 | 317.49 | 2.76 | 1999-07-20T23:00:22.21 | MOC-NA | N/A | Crater wall at 62.6 S 317.2 W |
| M0301072 | -62.57 | 290.3 | 231.42 | 1999-07-06T11:57:38.02 | MOC-WA | RED | context image for 1071 |
| M0301071 | -62.57 | 291.07 | 2.76 | 1999-07-06T11:57:56.99 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0307607 | -62.55 | 346.29 | 232.28 | 1999-08-09T13:33:15.05 | MOC-WA | RED | context image for 7606 |
| M0307606 | -62.55 | 347.05 | 2.77 | 1999-08-09T13:33:34.04 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0307750 | -62.53 | 101.37 | 4.12 | 1999-08-09T21:24:05.56 | MOC-NA | N/A | dark-bright flow patterns |
| M0300942 | -62.47 | 61.46 | 231.47 | 1999-07-05T20:16:37.15 | MOC-WA | RED | context image for 941 |
| M0300941 | -62.47 | 62.22 | 2.76 | 1999-07-05T20:16:56.10 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0302567 | -62.47 | 215.65 | 231.98 | 1999-07-14T12:06:38.19 | MOC-WA | RED | context image for 2566 |
| M0302566 | -62.47 | 216.42 | 2.76 | 1999-07-14T12:06:57.17 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0306370 | -62.45 | 159.3 | 231.77 | 1999-08-02T20:47:02.24 | MOC-WA | RED | context image for 6369 |
