M04
-87.17° to -75.95°
Table 1 of 8
487 links
Table sorted by Latitude & Longitude
This table contains both Wide Angle (WA) and Narrow Angle (NA) Images
Click on an image number to go to the corresponding browse page at the MSSS site
Close the MSSS browse page to return to this table
Questions, comments, bad links
|
Image |
Lat |
Lon |
Res |
Date & Time |
Camera |
Filter |
Description |
| M0400962 | -87.17 | 101.59 | 2.75 | 1999-08-15T06:39:56.13 | MOC-NA | N/A | Sample trough floor within permanent south polar cap |
| M0401137 | -87.15 | 279.54 | 5.54 | 1999-08-15T18:25:56.97 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0402361 | -87.14 | 265.27 | 2.77 | 1999-08-21T21:29:51.99 | MOC-NA | N/A | Sample defrosting south polar layered deposit surface |
| M0400091 | -87.1 | 234.66 | 5.51 | 1999-08-10T12:56:07.01 | MOC-NA | N/A | Sample |
| M0401670 | -87.08 | 230.17 | 5.5 | 1999-08-18T17:01:25.82 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0403716 | -87.07 | 326.89 | 11.02 | 1999-08-28T06:26:39.66 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403523 | -87.06 | 42.88 | 5.52 | 1999-08-27T10:49:57.42 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403047 | -87.06 | 95.73 | 11.01 | 1999-08-25T13:44:02.40 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0401713 | -87.06 | 269.92 | 11.08 | 1999-08-18T20:56:30.79 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0401278 | -87.06 | 272.83 | 5.53 | 1999-08-16T17:57:55.50 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0401997 | -87.05 | 90.86 | 11.01 | 1999-08-20T10:11:52.63 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403784 | -87.05 | 103.2 | 11.03 | 1999-08-28T16:14:49.89 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0402852 | -87.05 | 112.66 | 11.02 | 1999-08-24T14:12:13.64 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403795 | -87.05 | 135.2 | 11.04 | 1999-08-28T18:12:33.82 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0402284 | -87.05 | 136.17 | 11.04 | 1999-08-21T13:39:07.99 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403162 | -87.05 | 216.02 | 11 | 1999-08-25T21:34:40.06 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400219 | -87.05 | 216.63 | 10.99 | 1999-08-11T12:27:45.05 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0401669 | -87.05 | 216.8 | 11 | 1999-08-18T17:01:13.00 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400308 | -87.05 | 300.23 | 11.06 | 1999-08-11T18:20:42.23 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403501 | -87.05 | 311.2 | 11.04 | 1999-08-27T04:57:07.60 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403748 | -87.04 | 49.16 | 11.05 | 1999-08-28T12:19:29.77 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0401990 | -87.04 | 63.29 | 11.03 | 1999-08-20T08:14:11.55 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403758 | -87.04 | 74.33 | 11.03 | 1999-08-28T14:17:07.68 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403283 | -87.04 | 78.13 | 11.03 | 1999-08-26T13:15:48.06 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403311 | -87.04 | 107.38 | 11.02 | 1999-08-26T15:13:30.54 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0401797 | -87.04 | 108.15 | 11.02 | 1999-08-19T10:40:03.91 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0402452 | -87.04 | 116.39 | 11.02 | 1999-08-22T13:10:54.33 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403618 | -87.04 | 120.78 | 11.02 | 1999-08-27T16:43:02.17 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0402056 | -87.04 | 154.95 | 11.03 | 1999-08-20T14:07:19.98 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400197 | -87.04 | 161.53 | 11.02 | 1999-08-11T08:32:37.08 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403805 | -87.04 | 169.17 | 11.03 | 1999-08-28T20:10:16.96 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0402086 | -87.04 | 187.24 | 11 | 1999-08-20T16:04:59.87 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400209 | -87.04 | 192.51 | 10.99 | 1999-08-11T10:30:14.20 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0401641 | -87.04 | 193.09 | 11 | 1999-08-18T15:03:41.56 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403824 | -87.04 | 198.12 | 11 | 1999-08-28T22:07:52.71 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403946 | -87.04 | 205.56 | 4.12 | 1999-08-29T23:37:13.84 | MOC-NA | N/A | south polar layered deposits |
| M0403690 | -87.04 | 210.78 | 10.99 | 1999-08-27T22:35:57.72 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0402111 | -87.04 | 211.6 | 11 | 1999-08-20T18:02:31.67 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0401870 | -87.04 | 224.93 | 11.01 | 1999-08-19T18:30:37.00 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0402541 | -87.04 | 231.83 | 11.04 | 1999-08-22T21:01:26.44 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0402148 | -87.04 | 236.06 | 11.05 | 1999-08-20T20:00:07.25 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0401893 | -87.04 | 251.46 | 11.06 | 1999-08-19T20:28:16.23 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403706 | -87.04 | 262.91 | 11.08 | 1999-08-28T02:31:14.10 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0402382 | -87.04 | 275.71 | 11.08 | 1999-08-21T23:27:17.45 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403010 | -87.03 | 6.14 | 1.37 | 1999-08-25T05:53:53.88 | MOC-NA | N/A | Full resolution sample of center of residual south polar cap |
| M0401977 | -87.03 | 14.64 | 10.99 | 1999-08-20T04:19:02.98 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403519 | -87.03 | 15.12 | 10.99 | 1999-08-27T08:52:28.97 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403739 | -87.03 | 26.25 | 11.02 | 1999-08-28T10:21:57.80 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0401983 | -87.03 | 39.76 | 11.03 | 1999-08-20T06:16:35.65 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403264 | -87.03 | 52.15 | 11.04 | 1999-08-26T11:18:09.04 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400408 | -87.03 | 53.27 | 11.04 | 1999-08-12T02:11:10.78 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400416 | -87.03 | 78.56 | 11.02 | 1999-08-12T04:08:50.28 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400425 | -87.03 | 107.92 | 11.02 | 1999-08-12T06:06:32.93 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400417 | -87.03 | 113.8 | 11.02 | 1999-08-12T04:09:25.50 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400428 | -87.03 | 141.6 | 11.02 | 1999-08-12T06:07:06.64 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400436 | -87.03 | 166.31 | 11.03 | 1999-08-12T08:04:43.18 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0402322 | -87.03 | 198.96 | 11 | 1999-08-21T17:34:26.66 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400513 | -87.03 | 254.36 | 11.01 | 1999-08-12T13:57:35.84 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0402402 | -87.03 | 305.77 | 11.05 | 1999-08-22T01:25:00.13 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400348 | -87.03 | 331.63 | 11 | 1999-08-11T20:18:23.91 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0401559 | -87.03 | 347.3 | 5.49 | 1999-08-18T01:19:58.10 | MOC-NA | N/A | Sample traverse on permanent south polar cap |
| M0400675 | -87.02 | 5.5 | 10.99 | 1999-08-12T21:48:15.92 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400402 | -87.02 | 30.01 | 11.02 | 1999-08-12T00:13:38.29 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400403 | -87.02 | 47.83 | 11.02 | 1999-08-12T00:13:56.49 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400435 | -87.02 | 140.32 | 11.03 | 1999-08-12T08:04:16.95 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400010 | -87.02 | 146.95 | 11.01 | 1999-08-10T05:06:08.17 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0404163 | -87.02 | 162.07 | 5.52 | 1999-08-30T21:11:33.34 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0400019 | -87.02 | 171.75 | 11.02 | 1999-08-10T07:03:43.13 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403374 | -87.02 | 189.56 | 11.02 | 1999-08-26T19:09:13.18 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400210 | -87.02 | 207.95 | 10.98 | 1999-08-11T10:30:29.97 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0402341 | -87.02 | 220.12 | 5.51 | 1999-08-21T19:31:48.98 | MOC-NA | N/A | Sample defrosting south polar layered deposits |
| M0400674 | -87.02 | 342.24 | 10.99 | 1999-08-12T21:47:52.83 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400386 | -87.01 | 2.35 | 10.98 | 1999-08-11T22:16:03.85 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400142 | -87.01 | 10.32 | 10.97 | 1999-08-10T20:47:08.51 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400387 | -87.01 | 18.57 | 10.98 | 1999-08-11T22:16:20.52 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400153 | -87.01 | 36.64 | 10.99 | 1999-08-10T22:44:41.08 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400409 | -87.01 | 83.84 | 11.04 | 1999-08-12T02:11:41.33 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400003 | -87.01 | 119.78 | 11.01 | 1999-08-10T03:08:28.56 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403312 | -87.01 | 141.33 | 11.02 | 1999-08-26T15:14:04.33 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400184 | -87.01 | 157.9 | 11.02 | 1999-08-11T06:35:24.79 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403796 | -87.01 | 163.12 | 11.04 | 1999-08-28T18:13:01.72 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403344 | -87.01 | 166.31 | 11.03 | 1999-08-26T17:11:41.10 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0402057 | -87.01 | 177.73 | 11.03 | 1999-08-20T14:07:42.76 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400198 | -87.01 | 181.62 | 11.02 | 1999-08-11T08:32:57.50 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403806 | -87.01 | 186.52 | 11.03 | 1999-08-28T20:10:34.40 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403825 | -87.01 | 214.91 | 11 | 1999-08-28T22:08:09.61 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403691 | -87.01 | 234.76 | 10.99 | 1999-08-27T22:36:21.75 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400220 | -87.01 | 241.39 | 10.99 | 1999-08-11T12:28:10.07 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0401871 | -87.01 | 254.6 | 11.01 | 1999-08-19T18:31:06.63 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400123 | -87.01 | 290.83 | 11.06 | 1999-08-10T14:54:16.55 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400128 | -87.01 | 318.81 | 11.06 | 1999-08-10T16:51:57.24 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403740 | -87 | 43.02 | 11.02 | 1999-08-28T10:22:14.70 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400163 | -87 | 70.33 | 11.03 | 1999-08-11T00:42:21.95 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403749 | -87 | 77.41 | 11.05 | 1999-08-28T12:19:58.08 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403265 | -87 | 81.99 | 11.04 | 1999-08-26T11:18:38.93 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400168 | -87 | 102.76 | 11.01 | 1999-08-11T02:40:05.78 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403284 | -87 | 113.3 | 11.03 | 1999-08-26T13:16:23.08 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0401998 | -87 | 127.05 | 11.01 | 1999-08-20T10:12:28.50 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400175 | -87 | 132.15 | 11 | 1999-08-11T04:37:47.28 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403619 | -87 | 152.74 | 11.02 | 1999-08-27T16:43:34.06 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0402285 | -87 | 164.08 | 11.04 | 1999-08-21T13:39:35.79 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0401417 | -87 | 171.57 | 11.03 | 1999-08-17T11:36:55.33 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0401642 | -87 | 208.16 | 11 | 1999-08-18T15:03:56.84 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0402542 | -87 | 263.76 | 11.04 | 1999-08-22T21:01:58.20 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403701 | -87 | 267.35 | 11.05 | 1999-08-28T00:34:05.26 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0402149 | -87 | 268.15 | 11.05 | 1999-08-20T20:00:39.21 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0401894 | -87 | 285.33 | 11.06 | 1999-08-19T20:28:49.95 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0402565 | -87 | 293.79 | 11.08 | 1999-08-22T22:59:41.44 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400135 | -87 | 345.57 | 11.01 | 1999-08-10T18:49:35.15 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403717 | -87 | 350.83 | 11.02 | 1999-08-28T06:27:06.82 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403759 | -86.99 | 109.41 | 11.03 | 1999-08-28T14:17:42.65 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403785 | -86.99 | 137.9 | 11.03 | 1999-08-28T16:15:24.43 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0402853 | -86.99 | 146.45 | 11.02 | 1999-08-24T14:12:47.28 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400227 | -86.99 | 273.63 | 11.04 | 1999-08-11T14:25:52.49 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0402224 | -86.99 | 351.7 | 11.01 | 1999-08-21T01:53:40.77 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400349 | -86.99 | 355.17 | 11 | 1999-08-11T20:18:48.86 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403048 | -86.98 | 131.26 | 11.01 | 1999-08-25T13:44:37.81 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0401671 | -86.98 | 241.72 | 11 | 1999-08-18T17:01:38.09 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403502 | -86.98 | 341.47 | 11.04 | 1999-08-27T04:57:37.94 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0401714 | -86.97 | 303.21 | 11.08 | 1999-08-18T20:57:04.09 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403455 | -86.96 | 286.58 | 8.3 | 1999-08-27T01:02:12.62 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400311 | -86.96 | 332.27 | 11.06 | 1999-08-11T18:21:13.48 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0404199 | -86.95 | 214.95 | 4.12 | 1999-08-30T23:09:32.68 | MOC-NA | N/A | south polar layered material |
| M0402088 | -86.94 | 209.5 | 2.75 | 1999-08-20T16:05:24.27 | MOC-NA | N/A | south polar layered deposits |
| M0403488 | -86.93 | 273.34 | 11.08 | 1999-08-27T02:59:16.61 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0402403 | -86.92 | 341.1 | 4.14 | 1999-08-22T01:25:31.15 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0402453 | -86.91 | 154.8 | 11.02 | 1999-08-22T13:11:23.38 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0400510 | -86.91 | 217.88 | 5.51 | 1999-08-12T13:56:57.37 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0402962 | -86.91 | 293.48 | 8.3 | 1999-08-25T00:01:00.07 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403976 | -86.9 | 267.82 | 4.14 | 1999-08-30T01:35:28.40 | MOC-NA | N/A | south polar layered material |
| M0404051 | -86.89 | 78.69 | 5.52 | 1999-08-30T13:21:10.93 | MOC-NA | N/A | Long traverse across a portion of the permanent south polar cap |
| M0400467 | -86.88 | 190.85 | 5.49 | 1999-08-12T11:59:20.82 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0403506 | -86.86 | 13.63 | 10.99 | 1999-08-27T06:55:22.22 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403932 | -86.85 | 209.07 | 5.5 | 1999-08-29T21:40:07.54 | MOC-NA | N/A | south polar layered material |
| M0403138 | -86.85 | 217.7 | 5.5 | 1999-08-25T19:37:34.52 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0402830 | -86.84 | 125.09 | 5.51 | 1999-08-24T12:15:13.01 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0402302 | -86.84 | 155.67 | 5.52 | 1999-08-21T15:36:25.18 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0401525 | -86.84 | 353.19 | 5.51 | 1999-08-17T23:22:45.31 | MOC-NA | N/A | Traverse a portion of the permanent south polar cap |
| M0400963 | -86.83 | 100.1 | 231.23 | 1999-08-15T06:39:38.12 | MOC-WA | RED | context image for 962 |
| M0404087 | -86.82 | 112.27 | 2.76 | 1999-08-30T15:19:08.75 | MOC-NA | N/A | south polar terrain |
| M0401776 | -86.8 | 346.59 | 5.49 | 1999-08-19T02:49:17.74 | MOC-NA | N/A | Sample rough-textured terrain |
| M0401689 | -86.79 | 281.84 | 11.06 | 1999-08-18T18:59:08.47 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403489 | -86.79 | 322.3 | 11.08 | 1999-08-27T03:00:07.31 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0402878 | -86.78 | 181.89 | 5.51 | 1999-08-24T16:10:34.96 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0400701 | -86.73 | 109.25 | 2.76 | 1999-08-13T03:41:28.46 | MOC-NA | N/A | Sample permanent south polar cap surface |
| M0401343 | -86.69 | 346.44 | 5.53 | 1999-08-16T21:53:32.24 | MOC-NA | N/A | Sample south polar permanent cap |
| M0400696 | -86.66 | 80.8 | 2.76 | 1999-08-13T01:43:47.88 | MOC-NA | N/A | Traverse across dark troughs in permanent south polar cap |
| M0403975 | -86.65 | 214.29 | 4.14 | 1999-08-30T01:34:31.34 | MOC-NA | N/A | south polar layered material |
| M0401454 | -86.65 | 214.31 | 4.13 | 1999-08-17T13:34:47.12 | MOC-NA | N/A | south polar layered material |
| M0402698 | -86.62 | 202.82 | 5.52 | 1999-08-23T16:38:51.10 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0403649 | -86.58 | 195.83 | 11.03 | 1999-08-27T18:41:08.79 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0403011 | -86.5 | 30.06 | 1.37 | 1999-08-25T05:54:21.64 | MOC-NA | N/A | Texture of segment of the residual south cap |
| M0400052 | -86.5 | 181.65 | 10.97 | 1999-08-10T10:57:48.62 | MOC-NA | N/A | Predawn traverse of southern high latitude terrain |
| M0401046 | -86.45 | 183.82 | 5.49 | 1999-08-15T14:29:52.87 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0401171 | -86.43 | 267.54 | 5.54 | 1999-08-15T20:22:53.72 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0402147 | -86.41 | 213.5 | 2.76 | 1999-08-20T19:59:41.13 | MOC-NA | N/A | south polar layered deposits |
| M0401918 | -86.39 | 333.83 | 11.07 | 1999-08-19T22:26:32.00 | MOC-NA | N/A | South Pole 3 degree ring |
| M0404164 | -86.38 | 207.85 | 4.14 | 1999-08-30T21:12:21.41 | MOC-NA | N/A | south polar layered material |
| M0400350 | -86.31 | 19.6 | 5.5 | 1999-08-11T20:19:17.63 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0404028 | -86.3 | 65.94 | 4.13 | 1999-08-30T11:24:06.77 | MOC-NA | N/A | Cross trough in south polar permanent cap |
| M0400265 | -86.28 | 244.52 | 11.07 | 1999-08-11T16:22:07.62 | MOC-NA | N/A | Predawn traverse on south polar terrain |
| M0400592 | -86.27 | 256.29 | 11.07 | 1999-08-12T17:51:43.90 | MOC-NA | N/A | Predawn traverse in south polar layered deposit terrain |
| M0400552 | -86.24 | 227.1 | 11.06 | 1999-08-12T15:54:00.85 | MOC-NA | N/A | Predawn traverse of south polar layered deposit surface |
| M0402181 | -86.23 | 320.45 | 5.54 | 1999-08-20T21:58:51.26 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0402984 | -86.21 | 257.74 | 2.77 | 1999-08-25T01:57:33.20 | MOC-NA | N/A | layered terrain (south) - frost breaking up |
| M0400312 | -86.2 | 354.21 | 2.76 | 1999-08-11T18:21:41.62 | MOC-NA | N/A | Sample permanent south polar cap |
| M0400466 | -86.18 | 170.8 | 10.98 | 1999-08-12T11:58:41.80 | MOC-NA | N/A | Predawn traverse of south polar terrain |
| M0401734 | -86.16 | 354.06 | 4.15 | 1999-08-18T22:55:09.52 | MOC-NA | N/A | Traverse across part of permanent south polar cap |
| M0402114 | -86.11 | 263.86 | 5.5 | 1999-08-20T18:03:31.78 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0402058 | -86.08 | 207.08 | 5.51 | 1999-08-20T14:08:20.41 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0404129 | -86.07 | 100.13 | 2.76 | 1999-08-30T19:13:10.65 | MOC-NA | N/A | Sample edge of permanent south polar cap |
| M0401597 | -85.96 | 95.59 | 5.51 | 1999-08-18T11:07:35.71 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0403544 | -85.96 | 123.48 | 6.89 | 1999-08-27T12:48:50.70 | MOC-NA | N/A | layered terrain (south) - frost breaking up |
| M0402205 | -85.95 | 353.38 | 2.77 | 1999-08-20T23:56:34.23 | MOC-NA | N/A | traverse across a portion of the permanent south polar cap |
| M0401614 | -85.93 | 124.96 | 5.51 | 1999-08-18T13:05:14.73 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0401664 | -85.91 | 181.45 | 5.5 | 1999-08-18T17:00:25.82 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0402474 | -85.86 | 114.87 | 6.89 | 1999-08-22T15:07:53.48 | MOC-NA | N/A | layered terrain (south) - frost breaking up |
| M0401822 | -85.84 | 226.47 | 5.51 | 1999-08-19T14:36:34.02 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0402520 | -85.84 | 263.43 | 4.12 | 1999-08-22T19:04:53.84 | MOC-NA | N/A | layered terrain (south) - frost breaking up |
| M0400949 | -85.8 | 93.33 | 1.38 | 1999-08-15T02:45:35.35 | MOC-NA | N/A | High resolution sample of permanent south polar cap surface |
| M0402324 | -85.78 | 251.64 | 4.12 | 1999-08-21T17:35:24.04 | MOC-NA | N/A | layered terrain (south) - frost breaking up |
| M0401049 | -85.78 | 265.21 | 4.12 | 1999-08-15T14:31:26.23 | MOC-NA | N/A | Traverse across 'head' or depression at south end of Chasma Australe |
| M0401174 | -85.78 | 352.14 | 5.54 | 1999-08-15T20:24:23.12 | MOC-NA | N/A | Traverse across edge of permanent south polar cap |
| M0402381 | -85.77 | 243.58 | 6.93 | 1999-08-21T23:26:33.67 | MOC-NA | N/A | layered terrain (south) - frost breaking up |
| M0401045 | -85.75 | 171.65 | 10.99 | 1999-08-15T14:29:19.76 | MOC-NA | N/A | Predawn sample of south polar terrain |
| M0403545 | -85.74 | 119.93 | 231.49 | 1999-08-27T12:48:31.87 | MOC-WA | RED | context image for 3544 |
| M0401976 | -85.74 | 335.25 | 6.87 | 1999-08-20T04:18:11.72 | MOC-NA | N/A | layered terrain - frost cover breaking up |
| M0400266 | -85.73 | 242.67 | 232.43 | 1999-08-11T16:22:02.66 | MOC-WA | RED | context image for 265 |
| M0401170 | -85.72 | 256.09 | 11.07 | 1999-08-15T20:22:21.11 | MOC-NA | N/A | Predawn traverse of south polar terrain |
| M0401004 | -85.7 | 143.01 | 11.01 | 1999-08-15T12:31:43.31 | MOC-NA | N/A | Predawn image of south polar terrain |
| M0401085 | -85.66 | 198.17 | 11.04 | 1999-08-15T16:26:55.69 | MOC-NA | N/A | Predawn sample of south polar terrain |
| M0400808 | -85.64 | 82.57 | 2.75 | 1999-08-14T01:16:10.79 | MOC-NA | N/A | Traverse across permanent south polar cap trough |
| M0401815 | -85.64 | 133.55 | 5.51 | 1999-08-19T14:34:34.02 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0401865 | -85.61 | 189.24 | 5.51 | 1999-08-19T18:29:45.31 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0401888 | -85.59 | 217.17 | 5.53 | 1999-08-19T20:27:25.57 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0401050 | -85.58 | 261.61 | 230.71 | 1999-08-15T14:31:14.87 | MOC-WA | RED | context image for 1049 |
| M0403139 | -85.56 | 245.57 | 6.87 | 1999-08-25T19:38:19.78 | MOC-NA | N/A | layered terrain (south) - frost breaking up |
| M0401204 | -85.54 | 23.03 | 4.13 | 1999-08-15T22:22:21.81 | MOC-NA | N/A | Sample a portion of the permanent south polar cap |
| M0401133 | -85.54 | 225.14 | 11.08 | 1999-08-15T18:24:30.96 | MOC-NA | N/A | Predawn sample of south polar terrain |
| M0402587 | -85.46 | 252.37 | 6.92 | 1999-08-23T00:55:57.52 | MOC-NA | N/A | layered terrain (south) - frost breaking up |
| M0402013 | -85.45 | 84.83 | 5.51 | 1999-08-20T12:08:40.94 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0402089 | -85.43 | 243.7 | 6.87 | 1999-08-20T16:06:16.01 | MOC-NA | N/A | layered terrain (south) - frost breaking up |
| M0401849 | -85.42 | 260.43 | 2.75 | 1999-08-19T16:34:18.34 | MOC-NA | N/A | layered terrain (south) - frost breaking up |
| M0402922 | -85.4 | 264.13 | 2.75 | 1999-08-24T20:06:28.54 | MOC-NA | N/A | Cross south end of Chasma Australe |
| M0402142 | -85.37 | 198.61 | 5.52 | 1999-08-20T19:59:10.15 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0402173 | -85.35 | 226.83 | 5.54 | 1999-08-20T21:56:51.26 | MOC-NA | N/A | sample |
| M0402451 | -85.34 | 79.3 | 5.51 | 1999-08-22T13:09:54.95 | MOC-NA | N/A | Sample permanent south polar cap surface |
| M0400636 | -85.33 | 17.61 | 2.76 | 1999-08-12T19:51:36.28 | MOC-NA | N/A | High resolution sample of edge of permanent south polar cap |
